Increase the amount of money that your business will make with our great products
Purchase 20 dozen sunglasses or 20 dozen goggles
And Receive 10% off
Product name Cost Cost Retail Price Retail Price Amount Profit percentage
Sunglasses per Unit Per Dozen  per unit per dozen you make
Adrenaline Rush AST 6.00 72.00 14.00 168.00 96.00 233%
Athens Smoked 8.40 100.80 18.00 216.00 115.20 214%
Bad Boys Clear 4.50 54.00 12.00 144.00 90.00 267%
Bad Boys Clear-Mirrored 4.50 54.00 12.00 144.00 90.00 267%
Bad Boys Smoked 4.50 54.00 12.00 144.00 90.00 267%
Bad Boys Yellow Tint 4.50 54.00 12.00 144.00 90.00 267%
Barcelona Clear 9.50 114.00 20.00 240.00 126.00 211%
Barcelona Clear-mirrored 9.50 114.00 20.00 240.00 126.00 211%
Barcelona Smoked 9.50 114.00 20.00 240.00 126.00 211%
Blaze AL GT Blue 20.00 240.00 50.00 600.00 360.00 250%
Blaze AL GT Red 20.00 240.00 50.00 600.00 360.00 250%
Blaze GT Blue 20.00 240.00 50.00 600.00 360.00 250%
Blaze GT Rainbow Red 20.00 240.00 50.00 600.00 360.00 250%
Blaze GT Red 20.00 240.00 50.00 600.00 360.00 250%
Boss Kit 30.00 360.00 60.00 720.00 360.00 200%
Chicago Clear 7.50 90.00 16.00 192.00 102.00 213%
Chicago Smoked 7.50 90.00 16.00 192.00 102.00 213%
Chicago Yellow Tint 7.50 90.00 16.00 192.00 102.00 213%
Climax CF Clear 5.25 63.00 14.00 168.00 105.00 267%
Climax CF Smoked 5.25 63.00 14.00 168.00 105.00 267%
Cougar CF Clear 5.25 63.00 14.00 168.00 105.00 267%
Cougar CF Smoked 5.25 63.00 14.00 168.00 105.00 267%
Cougar Clear 4.50 54.00 12.00 144.00 90.00 267%
Cougar Smoked 4.50 54.00 12.00 144.00 90.00 267%
D2 Smoked 14.00 168.00 30.00 360.00 192.00 214%
Denver Clear 7.50 90.00 16.00 192.00 102.00 213%
Denver Smoked 7.50 90.00 16.00 192.00 102.00 213%
Dynamix CF Clear 6.75 81.00 14.00 168.00 87.00 207%
Dynamix CF Smoked 6.75 81.00 14.00 168.00 87.00 207%
Echo Black Kit 18.00 216.00 40.00 480.00 264.00 222%
Excite Orange Smoked 11.70 140.40 25.00 300.00 159.60 214%
Excite Smoked 11.70 140.40 25.00 300.00 159.60 214%
F16 Clear 20.00 240.00 50.00 600.00 360.00 250%
F16 GT Blue 20.00 240.00 50.00 600.00 360.00 250%
F16 GT Red 20.00 240.00 50.00 600.00 360.00 250%
F16 Smoked 20.00 240.00 50.00 600.00 360.00 250%
Falcon Colored Frame AST 15.00 180.00 30.00 360.00 180.00 200%
Freedom 24 Black 50.00 600.00 100.00 1,200.00 600.00 200%
Freedom 24 Orange 50.00 600.00 100.00 1,200.00 600.00 200%
Gemini GT Blue 15.00 180.00 30.00 360.00 180.00 200%
Gemini GT Red 15.00 180.00 30.00 360.00 180.00 200%
Hercules Clear 4.50 54.00 12.00 144.00 90.00 267%
Hercules Smoked 4.50 54.00 12.00 144.00 90.00 267%
Hercules Yellow Tint 4.50 54.00 12.00 144.00 90.00 267%
Hero Smoked 14.00 168.00 30.00 360.00 192.00 214%
Impact Clear 4.50 54.00 12.00 144.00 90.00 267%
Impact Color Frame Clear 5.25 63.00 14.00 168.00 105.00 267%
Impact Color Frame Smoked 5.25 63.00 14.00 168.00 105.00 267%
Impact Smoked 4.50 54.00 12.00 144.00 90.00 267%
Intrigue CF Smoked 8.40 100.80 16.00 192.00 91.20 190%
JackFlash Colored AST 10.50 126.00 22.50 270.00 144.00 214%
Jaguar Clear 3.75 45.00 10.00 120.00 75.00 267%
Jaguar Clear-mirrored 3.75 45.00 10.00 120.00 75.00 267%
Jaguar Smoked 3.75 45.00 10.00 120.00 75.00 267%
Jaguar Yellow Tint 3.75 45.00 10.00 120.00 75.00 267%
Killer GT AST 6.75 81.00 18.00 216.00 135.00 267%
London Clear-Mirrored 7.50 90.00 16.00 192.00 102.00 213%
London Smoked 7.50 90.00 16.00 192.00 102.00 213%
LTD Aluminum Smoked 7.50 90.00 20.00 240.00 150.00 267%
LTD GT Blue 7.50 90.00 20.00 240.00 150.00 267%
LTD GT Red 7.50 90.00 20.00 240.00 150.00 267%
LTD Smoked 7.50 90.00 20.00 240.00 150.00 267%
Neptune Aluminum GT Clear 9.50 114.00 25.00 300.00 186.00 263%
Neptune Aluminum GT Red 9.50 114.00 25.00 300.00 186.00 263%
Neptune Aluminum Smoked 7.50 90.00 20.00 240.00 150.00 267%
Neptune Clear 6.00 72.00 16.00 192.00 120.00 267%
Neptune Clear-Mirrored 6.00 72.00 16.00 192.00 120.00 267%
Neptune Smoked 6.00 72.00 16.00 192.00 120.00 267%
Neptune Stud Clear 7.50 90.00 20.00 240.00 150.00 267%
Neptune Stud Smoked 7.50 90.00 20.00 240.00 150.00 267%
Neptune Yellow Tint 6.00 72.00 16.00 192.00 120.00 267%
New Attitude Clear 4.50 54.00 12.00 144.00 90.00 267%
New Attitude Clear-Mirrored 4.50 54.00 12.00 144.00 90.00 267%
New Attitude Flames Clear-Mirrored 5.25 63.00 14.00 168.00 105.00 267%
New Attitude Flames Smoked 5.25 63.00 14.00 168.00 105.00 267%
New Attitude Smoked 4.50 54.00 12.00 144.00 90.00 267%
New Attitude Yellow Tint 4.50 54.00 12.00 144.00 90.00 267%
Rider Clear 3.75 45.00 10.00 120.00 75.00 267%
Rider Clear-Mirrored 3.75 45.00 10.00 120.00 75.00 267%
Rider Flames Clear 4.50 54.00 12.00 144.00 90.00 267%
Rider Flames Clear-Mirrored 4.50 54.00 12.00 144.00 90.00 267%
Rider Flames Smoked 4.50 54.00 12.00 144.00 90.00 267%
Rider Flames Yellow Tint 4.50 54.00 12.00 144.00 90.00 267%
Rider Smoked 3.75 45.00 10.00 120.00 75.00 267%
Rider Yellow Tint 3.75 45.00 10.00 120.00 75.00 267%
RTG Kit 30.00 360.00 60.00 720.00 360.00 200%
Shadow Clear-Mirrored 7.50 90.00 16.00 192.00 102.00 213%
Shadow Flash-Mirrored 7.50 90.00 16.00 192.00 102.00 213%
Six-in-one Kit 50.00 600.00 100.00 1,200.00 600.00 200%
Target GT Clear 6.00 72.00 16.00 192.00 120.00 267%
Target GT Red 6.00 72.00 16.00 192.00 120.00 267%
Target PM 6.00 72.00 16.00 192.00 120.00 267%
Terminator Clear 3.75 45.00 10.00 120.00 75.00 267%
Terminator Clear-Mirrored 3.75 45.00 10.00 120.00 75.00 267%
Terminator Smoked 3.75 45.00 10.00 120.00 75.00 267%
Terminator Yellow Tint 3.75 45.00 10.00 120.00 75.00 267%
TNT Blue Flames Blue 5.25 63.00 14.00 168.00 105.00 267%
TNT Blue Flames Clear-Mirrored 5.25 63.00 14.00 168.00 105.00 267%
TNT Clear 4.50 54.00 12.00 144.00 90.00 267%
TNT Flames Clear 5.25 63.00 14.00 168.00 105.00 267%
TNT Flames Smoked 5.25 63.00 14.00 168.00 105.00 267%
TNT Smoked 4.50 54.00 12.00 144.00 90.00 267%
TNT Yellow Tint 4.50 54.00 12.00 144.00 90.00 267%
Ultra Clear 10.50 126.00 22.50 270.00 144.00 214%
Ultra Smoked 10.50 126.00 22.50 270.00 144.00 214%
Wildcat Smoked 8.40 100.80 18.00 216.00 115.20 214%
Windmaster Clear 6.00 72.00 16.00 192.00 120.00 267%
Windmaster Smoked 6.00 72.00 16.00 192.00 120.00 267%
Windmaster Yellow Tint 6.00 72.00 16.00 192.00 120.00 267%
Goggles
Adventure Clear 7.80 93.60 19.95 239.40 145.80 256%
Adventure Clear-Mirrored 7.80 93.60 19.95 239.40 145.80 256%
Adventure Smoked 7.80 93.60 19.95 239.40 145.80 256%
Adventure Yellow Tint Mirrored 7.80 93.60 19.95 239.40 145.80 256%
Adventure Jr. AST 7.80 93.60 19.95 239.40 145.80 256%
Adventure C AST 7.80 93.60 19.95 239.40 145.80 256%
Adventure CF AST 7.80 93.60 19.95 239.40 145.80 256%
Air Jacket Clear 7.80 93.60 19.95 239.40 145.80 256%
Air Jacket Clear-mirrored 7.80 93.60 19.95 239.40 145.80 256%
Air Jacket Smoked 7.80 93.60 19.95 239.40 145.80 256%
Air Jacket Yellow Tint 7.80 93.60 19.95 239.40 145.80 256%
All-star kit 1 22.50 270.00 44.95 539.40 269.40 200%
All-star kit 2 22.50 270.00 44.95 539.40 269.40 200%
All-star kit 3 25.00 300.00 49.95 599.40 299.40 200%
Big Ben Clear 15.00 180.00 30.00 360.00 180.00 200%
Big Ben Smoked 15.00 180.00 30.00 360.00 180.00 200%
Big Ben Yellow Tint 15.00 180.00 30.00 360.00 180.00 200%
Eliminator Clear 7.80 93.60 19.95 239.40 145.80 256%
Eliminator Clear-Mirrored 7.80 93.60 19.95 239.40 145.80 256%
Eliminator Smoked 7.80 93.60 19.95 239.40 145.80 256%
Eliminator Yellow Tint Mirrored 7.80 93.60 19.95 239.40 145.80 256%
Eliminator CF AST 8.75 105.00 21.95 263.40 158.40 251%
Eliminator DX Clear 11.75 141.00 29.95 359.40 218.40 255%
Eliminator DX Smoked 11.75 141.00 29.95 359.40 218.40 255%
Eliminator Flames Clear 9.75 116.95 24.95 299.40 182.45 256%
Eliminator Flames Smoked 9.75 116.95 24.95 299.40 182.45 256%
Eliminator Aluminum Flash Mirrored 9.75 116.95 24.95 299.40 182.45 256%
Eliminator Kit 2 15.00 180.00 39.95 479.40 299.40 266%
Windshield Kit 1 21.25 255.00 49.95 599.40 344.40 235%
Windshield Kit 2 21.25 255.00 49.95 599.40 344.40 235%
Alpine GT Red 30.00 360.00 59.95 719.40 359.40 200%
Alpine GT Blue 30.00 360.00 59.95 719.40 359.40 200%
Fast Track Red GT Red 30.00 360.00 59.95 719.40 359.40 200%
Fast Track Black GT Blue 30.00 360.00 59.95 719.40 359.40 200%
Fast Track Lt. Blue GT Blue 30.00 360.00 59.95 719.40 359.40 200%
Little Ben Clear 15.00 180.00 29.95 359.40 179.40 200%
Little Ben Smoked 15.00 180.00 29.95 359.40 179.40 200%
Little Ben Yellow Tint 15.00 180.00 29.95 359.40 179.40 200%
Magnum Black Frame 21.75 261.00 49.95 599.40 338.40 230%
Magnum Black/silver 21.75 261.00 49.95 599.40 338.40 230%
Magnum Red 21.75 261.00 49.95 599.40 338.40 230%
Magnum Silver 21.75 261.00 49.95 599.40 338.40 230%
Maxim Clear-Mirrored 12.25 147.00 29.95 359.40 212.40 244%
Maxim Smoked 12.25 147.00 29.95 359.40 212.40 244%
Paragon Clear 7.80 93.60 19.95 239.40 145.80 256%
Paragon Clear-Mirrored 7.80 93.60 19.95 239.40 145.80 256%
Paragon Smoked 7.80 93.60 19.95 239.40 145.80 256%
Paragon Yellow Tint 7.80 93.60 19.95 239.40 145.80 256%
Quest Smoked 12.00 144.00 28.95 347.40 203.40 241%
Quest Clear 12.00 144.00 28.95 347.40 203.40 241%
Quest Aluminum Clear 12.00 144.00 28.95 347.40 203.40 241%
Quest Aluminum Smoked 12.00 144.00 28.95 347.40 203.40 241%
Scorpion Clear 16.00 192.00 37.95 455.40 263.40 237%
Scorpion Smoked 16.00 192.00 37.95 455.40 263.40 237%
Spider Kit 21.75 261.00 49.95 599.40 338.40 230%
Speed Clear 21.75 261.00 49.95 599.40 338.40 230%
Speed Smoked 21.75 261.00 49.95 599.40 338.40 230%
Trek Smoked 7.50 90.00 15.95 191.40 101.40 213%
Trek Yellow Tint 7.50 90.00 15.95 191.40 101.40 213%
Voyager Clear 7.50 90.00 15.95 191.40 101.40 213%
Voyager Super Dark 7.50 90.00 15.95 191.40 101.40 213%
Wind Pro 3000 Clear 7.80 93.60 19.95 239.40 145.80 256%
Wind Pro 3000 Clear-Mirrored 7.80 93.60 19.95 239.40 145.80 256%
Wind Pro 3000 Smoked 7.80 93.60 19.95 239.40 145.80 256%
Wind Pro 3000 Yellow Tint 7.80 93.60 19.95 239.40 145.80 256%
Windshield Clear 13.50 162.00 34.95 419.40 257.40 259%
Windshield Smoked 13.50 162.00 34.95 419.40 257.40 259%
Safety Glasses
Barcelona Clear AST 9.50 114.00 20.00 240.00 126.00 211%
Barcelona Clear-Mirrored AST 9.50 114.00 20.00 240.00 126.00 211%
Barcelona Smoked AST 9.50 114.00 20.00 240.00 126.00 211%
C2 Bifocal 1.0 8.00 96.00 16.00 192.00 96.00 200%
C2 Bifocal 1.5 8.00 96.00 16.00 192.00 96.00 200%
C2 Bifocal 2.0 8.00 96.00 16.00 192.00 96.00 200%
C2 Bifocal 2.5 8.00 96.00 16.00 192.00 96.00 200%
Cougar Clear 4.50 54.00 12.00 144.00 90.00 267%
Cougar Smoked 4.50 54.00 12.00 144.00 90.00 267%
Cougar CF Clear 5.25 63.00 14.00 168.00 105.00 267%
Cougar CF Smoked 5.25 63.00 14.00 168.00 105.00 267%
Climax CF Clear 5.25 63.00 14.00 168.00 105.00 267%
Climax CF Smoked 5.25 63.00 14.00 168.00 105.00 267%
Full Moon Clear 4.25 51.00 10.00 120.00 69.00 235%
Full Moon Flash Mirrored 4.25 51.00 10.00 120.00 69.00 235%
Force Clear 5.10 61.20 12.00 144.00 82.80 235%
Force Smoked 5.10 61.20 12.00 144.00 82.80 235%
Graduate Clear 4.25 51.00 10.00 120.00 69.00 235%
Graduate Smoked Gradient 4.25 51.00 10.00 120.00 69.00 235%
Hercules Clear 4.50 54.00 12.00 144.00 90.00 267%
Hercules Smoked 4.50 54.00 12.00 144.00 90.00 267%
Hercules Yellow Tint 4.50 54.00 12.00 144.00 90.00 267%
High Bridge Clear 5.10 61.20 12.00 144.00 82.80 235%
High Bridge Smoked 5.10 61.20 12.00 144.00 82.80 235%
Impact Clear 5.10 61.20 12.00 144.00 82.80 235%
Impact Smoked 5.10 61.20 12.00 144.00 82.80 235%
Mark Clear 4.25 51.00 10.00 120.00 69.00 235%
Mark Smoked 4.25 51.00 10.00 120.00 69.00 235%
Rider Clear 3.75 45.00 10.00 120.00 75.00 267%
Rider Clear-Mirrored 3.75 45.00 10.00 120.00 75.00 267%
Rider Flames Clear 4.50 54.00 12.00 144.00 90.00 267%
Rider Flames Clear-Mirrored 4.50 54.00 12.00 144.00 90.00 267%
Rider Flames Smoked 4.50 54.00 12.00 144.00 90.00 267%
Rider Flames Yellow Tint 4.50 54.00 12.00 144.00 90.00 267%
Rider Smoked 3.75 45.00 10.00 120.00 75.00 267%
Rider Yellow Tint 3.75 45.00 10.00 120.00 75.00 267%
Sling Shot Clear 3.75 45.00 10.00 120.00 75.00 267%
Sling Shot Smoked 3.75 45.00 10.00 120.00 75.00 267%
Sling Shot Yellow Tint 3.75 45.00 10.00 120.00 75.00 267%
Zipper Clear 4.50 54.00 12.00 144.00 90.00 267%
Zipper Smoked 4.50 54.00 12.00 144.00 90.00 267%